Tornos del centro
Hoja de datos a: | |
| Tipo de la máquina | CNC Futterdrehmaschine |
| Hacer | TNA300 |
| Mecanografiar | Traub TNA300 I ueberholt (NEU) |
| nuevo adentro | 1998 |
| localización | Ellwangen |
| tierra nativa | Deutschland |
| término de la entrega | n. Absprache |
| cita | frei Ladefläche |
| precio | V.S. |
detalles técnicos | |
| diámetro que da vuelta | Futter 175 |
| paso del huso | 60 mm |
| conducirs | AC X1-Z1- C1 |
| longitud que da vuelta | 450mm A6 - Spindel |
| control | Tx8H |
| gama de la velocidad del huso que da vuelta | 5000 min-1 A5 |
| peso | 4000 kg |
Accesorios | |
otras informaciones | |
cuadro: | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
parte posteriora |
imprimir la hoja de datos |
Enviar |















