Tornos del centro
Hoja de datos a: | |
Tipo de la máquina | Futterdrehmaschine |
Hacer | Traub |
Mecanografiar | TNA400 |
nuevo adentro | 2001 |
localización | Ellwangen |
tierra nativa | DE |
término de la entrega | n.A. |
cita | Ladefläche |
detalles técnicos | |
diámetro que da vuelta | 340/530/665mm |
paso del huso | 65mm |
conducirs | AC |
longitud que da vuelta | 750mm |
control | TX8H |
gama de la velocidad del huso que da vuelta | 4000min-1 |
motor del huso | 22kW |
torrecilla | 12fach VDI40 |
peso | 6200 |
cuadro: | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
parte posteriora |
imprimir la hoja de datos |
Enviar |