Tornos del centro
Hoja de datos a: | |
Tipo de la máquina | Futterdrehmaschine |
Hacer | Traub |
Mecanografiar | Traub TNA600 D |
nuevo adentro | 1996 |
tierra nativa | Deutschland |
término de la entrega | n. Vereinbarung |
cita | frei Ladefläche |
detalles técnicos | |
diámetro que da vuelta | 430 mm |
paso del huso | 100 mm |
conducirs | AC |
longitud que da vuelta | 1000 mm |
control | TX 8 F |
gama de la velocidad del huso que da vuelta | 2400 min-1 |
motor del huso | Siemens AC |
torrecilla | 12 / 8 Fach VDI 50 |
Accesorios | |
cuadro: | |
![]() | |
![]() |
parte posteriora |
imprimir la hoja de datos |
Enviar |